![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amigos 3
-
0 Torpedo Nizni Novgorod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 7.12.2014 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: piquionne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
63 % | / |
36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | - |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 % |
- |
0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** Archatect ** Requiem * Satq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

