![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coyotes 4
-
0 Torpedo Nizni Novgorod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/14, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 22.10.2014 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: satQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
61 % | / |
38 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 | - |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 % |
- |
0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ERÄ - 2.ERÄ 1:40 1-0 miklu (Crhonic, phj) 3.ERÄ 1:53 2-0 miklu (phj) 1:56 3-0 miklu 4:09 4-0 miklu (phj) *** miklu ** phj * Tsolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

