![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Butterfly United 1
-
3 Herrasmiesklubi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/14, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 18.10.2014 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: anteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53 % | / |
46 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 | - |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 % |
- |
33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** eulachon ** Jarso * Miclae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

