![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrasmiesklubi 1
-
3 Butterfly United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/14, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 18.10.2014 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: anteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 49 % | / |
![]() 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 8 | - |
![]() 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 10 % |
- |
![]() 27 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** Donde ** svamp * Kuka tahansa muu pelaaja, paitsi minä. |